自融漆包線
為雙層漆膜,以聚胺酯(PU)、聚酯(PE)、聚醯胺亞胺自己融着線とは、ポリウレタン銅線(PU)、ポリエステル銅線(PE)、ポリアミドイミド銅線(AI)等の上に、熱可塑性樹脂、熱硬化型樹脂等の融着皮膜を焼付けた二層構造のマグネットワイヤです。融着皮膜の種類により、溶剤タイプ、熱風タイプ、通電タイプ等の接着方法が異なりますので、使用方法及び用途によりお選びいただけます。(AI)或其他種類之絕緣漆膜,外覆熱塑性或熱固 性樹脂之融著漆膜烘烤在銅導體表面,融著漆膜依種類不同,加工方式有不同的型式,有溶劑型(以酒精溶解),熱風型(高低溫熱風加熱)或通電型(以電流加熱)多種方式,客戶可依加工使用需求做選擇。
融着皮膜種類 | 接着方法 | 加熱温度(℃) | 接着方法評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
溶剤 | 熱風 | 通電 | |||
溶劑型自融漆包線(LOCK) | 溶剤タイプ 融着皮膜 | 180~200 ℃ | best | good | good |
自滑、低溫熱風、通電型自融漆包線(LOCK N2) | 自己滑性、低温熱風/通電タイプ 融着皮膜 | 130~150 ℃ | - | best | good |
自滑、熱風、通電型自融漆包線(LOCK Y3) | 自己滑性、熱風/通電タイプ 融着皮膜 | 150~170 ℃ | - | best | good |
自滑、高溫熱風、通電型自融漆包線(LOCK N5) | 自己滑性 高温熱風/通電タイプ 融着皮膜 | 160~180 ℃ | - | best | good |
自滑、高溫熱風、通電型自融漆包線(LOCK N9) | 熱風/通電タイプ 融着皮膜 | 190~210 ℃ | - | best | best |
環氧型自融漆包線(LOCK DP) | 熱風/通電タイプ 融着皮膜 | 180~200 ℃ | - | best | best |
特種工程塑膠型自融漆包線 (LOCK S3) |
高温熱風 /通電タイプ 融着皮膜 | 220~240 ℃ | - | best | best |
特種工程塑膠型自融漆包線 (LOCK S5) |
通電タイプ 融着皮膜 | 240~260 ℃ | best | - | - |
熱固型自融漆包線(PSW) | 熱硬化型 溶剤タイプ 融着皮膜 | 180~220 ℃ | best | - | - |
熱固型自融漆包線(SVW) | 熱硬化型 溶剤タイプ 融着皮膜 | 180~220 ℃ | best | - | - |
熱固型自融漆包線(BS5) | 熱硬化型 溶剤タイプ 融着皮膜 | 180~220 ℃ | best | - | - |
環保熱固型自融漆包線(JSECO) | 熱硬化型 溶剤タイプ 融着皮膜 | 180~220 ℃ | best | - | - |
註:best – 推薦方法/ good –使用可能方法(bestの次に推薦) |