現代の企業は株主と投資人のために最大の利益を稼ぐのみならず、社会的責任も担うべきです。法律に基づいて、会社は積極的に管理して、環境を保護して、町の活動に参加して、社員の権利を守ります。そして経済と社会と環境と永続的に発展します。栄星は「品質、成長、責任」と「勤儉誠信、正派經營、穩健發展」の理念にして、社会責任を実行します。この理念は弊社の経営策略と営業管理あいまって、栄星の永続的に発展することを目指します。
- ホーム
- 企業社会責任
- 環境方針
ビジョンと承諾
省エネ、廃棄物減量化とカーボンニュートラル
温室効果により地球温暖化が起こり、環境に衝撃を与えます。カーボンオフセットを通して、排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った低炭素とネットゼロの技術を利用すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせます。台湾では第四原子力発電所の廃除、電気代の高騰、電力制限により暖冬を催促し、夏の到来が早くなり、給水と電力制限の衝撃が再び現れ、省エネと廃棄物減量化が加速します。
省エネ目標
環境保護利益統計 単位:NTD千元
項目 | 說明 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
省エネ目標 | 省エネエアコンに交換、焼付機の遮熱、工場LED化、焼付炉カバーの保温効果等 | 3000 | 3000 | 3000 |
2019年 省エネと廃棄物減量化の促進を継続
項目 | 說明 |
---|---|
01 | 焼付機の遮熱は温度(63℃から43度に)を有効的に低下させ、37万元/年台を節約できます。 |
02 | 送風機、空圧機器、ポンプを省エネタイプに交換します。老朽した空圧機器を永久磁石型に交換することにより、エネルギーを50%、25.4万元/年台を節約できます。 |
03 | 老朽した送風機、空圧機器、ポンプ、エアコンに省エネインバータを取り付けることにより、エネルギーを20%以上節約できます。また、伸線18%送風機15HPに省エネインバータを取り付けることにより、エネルギーを36.76%、6.5万元/年を節約できます。 |
04 | 15年以上24時間使用した5.0KW冷熱衝撃試験機を省エネインバータタイプに交換することにより、4.2万元/年を節約できます。 |
05 | 工場LED化:水銀灯をLEDライトに交換することにより、エネルギーを80%以上を節約できます。また、社員寮、車庫、街灯、エレベーターのかご、守衛室、溶剤回収エリア、倉庫、変電ステーション等、10~24時間点灯の一般照明ををLEDライトに交換します(80%節電)。 |
06 | 常夜灯は使用しない時に必ず消します。(稼働停止設備の照明を消し、もしくは灯りを数台のみ残します。洗浄と塗料エリアの照明の時間制御とセンサー等) |
2020年 省エネと廃棄物減量化の促進を継続
項目 | 說明 |
---|---|
01 | 節電措置に参加し、22.7万元/年の補助金を取得しました。 |
02 | 使い捨ての布切れを低減し、廃棄物を7万元/年を低減しました。 |
03 | めったに使用しないエリアの照明を常に消灯し、また、職場の合併により24万元/年を節約しました。 |
04 | 未稼働設備の再利用95万元。 |
05 | 三元触媒設置の排熱回収56万元。 |
06 | DJSが電力補助金を申請し、100万元を受領しました。 |
2021年 省エネと廃棄物減量化の促進を継続
項目 | 說明 |
---|---|
01 | 用水の節約37.7万元。 |
02 | 設備の交換と省エネ設備の導入86.5万元。 |
03 | 台湾電力会社から補助金14万元を受領。 |
04 | 黒ボビンの導入13万元。 |
05 | DJSが洗浄設備の代わりに三元触媒設置368万元。 |
06 | JSSが電力補助金を申請し、46万元を受領しました。 |
※ 省エネの取組みを継続し、毎年300万元以上の節約を目指します。
栄星と環境緑化支出
各項目の支出統計 単位:NTD千元
支出項目 | 說明 | 2019年支出費用 | 2020年支出費用 | 2021年支出費用 |
---|---|---|---|---|
汚染防止設備、大気汚染費、環境検査費、許可証申請費 | 空気、廃水、廃棄物等 | 144 | 736 | 2387 |
事業廃棄物整理処理費 | 社内各事業の廃棄物 | 9211 | 4290 | 4134 |
環境管理システム認証費用 | ISO 14001、QC 080000評価審査費用 | 106 | 106 | 235 |
環境保護利益統計 単位:NTD千元
項目 | 說明 | 2019年利益 | 2020年利益 | 2021年利益 |
---|---|---|---|---|
事業廃棄物回収 | 廃鉄、廃紙、廃ビニール袋、廃ボビン、廃蛍光灯、廃蓄電池等 | 440 | 401 | 681 |
廃棄物管理
廃棄物の減量と回収再利用の技術で管理し続け、廃溶剤の60%と廃油の70%減少等、明らかな効果を得られました。今後栄星も廃棄物の減量と回収再利用の継続を目標とし、力を入れ続けます。廃棄物を最適な処理を行い、地球のために力を注ぎたいと思っております。